![]() |
![]() |
||
| 住所 | ||||
| 地目 | 金額 | |||
| 地勢 | 法令制限 | |||
| 道路状況 | 設備 | |||
| 取引 | 交通 | |||
| 間取 | ||||
| ||||
| | ||||
![]() |
![]() |
||
| 住所 | ||||
| 地目 | 金額 | |||
| 地勢 | 法令制限 | |||
| 道路状況 | 設備 | |||
| 取引 | 交通 | |||
| 間取 | ||||
| ||||
| | ||||
![]() |
![]() |
||
| 北畠神社近くの田園地帯。 木造瓦葺平屋。 建物はそのまま入居出来ます。裏に倉庫有り、日当たり良好で小さな菜園も楽しめます。 近隣に火の谷温泉等有り、夏には清流で鮎釣等出来ます。 土間には釜戸もあり風情を感じます。 |
|||
![]() |
| 住所 | 三重県津市美杉町下多気 | |||
| 地目 | 土地 82.68坪 | 金額 | 390万円 | |
| 地勢 | 平坦 宅地 | 法令制限 | 区域外 | |
| 道路状況 | 約6m公道 | 設備 | 中部電力、LPG、水道、簡易水洗、ガレージ有り | |
| 取引 | 仲介 | 交通 | 368号線北畠神社方面に車で約7分 | |
| 間取 | 和8、8、4.5、4 板間2、4、土間台所 | |||
| ||||
| | ||||
![]() |
![]() |
||
| 住所 | ||||
| 地目 | 金額 | |||
| 地勢 | 法令制限 | |||
| 道路状況 | 設備 | |||
| 取引 | 交通 | |||
| 間取 | ||||
| ||||
| | ||||
![]() |
|||
| 車での移動は便利な所。 建物、庭は手入れ必要。 別荘としていかがですか? |
|||
| 住所 | 兵庫県三田市大川瀬 | |||
| 地目 | 土地 224坪 建物 41坪 | 金額 | 980万円 | |
| 地勢 | 法令制限 | 市街化調整 | ||
| 道路状況 | 設備 | 関西電力、LPG、水道 | ||
| 取引 | 仲介 | 交通 | 舞鶴道三田I.Cより車約6分 JR福知山線相野約2km |
|
| 間取 | DK6、和6、6、洋12、6、2F和6、6 | |||
| ||||
| | ||||